Już po raz czwarty odbyły się Mistrzostwa Powiatu wieluńskiego w Szachach Szybkich
Grupa A:
| Juniorki do lat 14 | |||
| M-ce | Zawodnik | Klub | Punkty |
| 1 | Kowalczyk Agnieszka | SDK Wieluń | 5 |
| 2 | Bakalarczyk Jola | Piątka Wieluń | 4,5 |
| 3 | Furman Angelika | GOK Skomlin | 4 |
| Juniorzy starsi i seniorzy | |||
| 1 | Hadrian Kacper | SDK Wieluń | 7,5 |
| 2 | Kalinowski Sławomir | SDK Wieluń | 7,5 |
| 3 | Hałubiec Piotr | SDK Wieluń | 6,5 |
| Juniorzy do lat 14 | |||
| 1 | Rzeszowski Adam | Piątka Wieluń | 5,5 |
| 2 | Owczarek Kuba | Piątka Wieluń | 5,5 |
| 3 | Kowalczyk Mariusz | SDK Wieluń | 5 |
| Grupa B | |||
| Dziewczynki do lat 8 | |||
| 1 | Dziuba Adrianna | Piątka Wieluń | 4 |
| 2 | Siorek Beata | Piątka Wieluń | 2 |
| Dziewczynki do lat 10 | |||
| 1 | Budzyna Sylwana | SDK Wieluń | 9 |
| 2 | Furman Wiktoria | GOK Skomlin | 6 |
| 3 | Kozik Kamila | GOK Czarnożyły | 5 |
| Chłopcy do lat 8 | |||
| 1 | Kozłowski Hubert | SDK Wieluń | 7 |
| 2 | Włodarczyk Damian | Okalew | 2 |
| 3 | Polewiak Michał | Dymek | 0,5 |
| Chłopcy do lat 10 | |||
| 1 | Rybczyński Piotr | Biała | 6 |
| 2 | Marciniak Tomasz | Skrzynno | 5 |
| 3 | Nowak Miłosz | SDK Wieluń | 5 |
Mistrzostwa Powiatu Wieluńskiego w Szachach Szybkich i Szachach Błyskawicznych - Agnieszka Kowalczyk i Kacper Hadrian podwójnymi złotymi medalistami.







