Na nagrody sportowe przyznawane za wyniki osiągnięte w roku 2016 w budżecie województwa łódzkiego przeznaczono kwotę 793 350 zł (ponad 531 tys. zł dla zawodników i 263 tys. zł dla trenerów). Nagrody przyznano 441 sportowcom i 127 trenerom z regionu łódzkiego.
- To jest nasze podsumowanie osiągnięć sportowych w 2016 roku. Nagrody przyznaliśmy wybitnym sportowcom, zarówno tym znanym z telewizyjnych ekranów, jak również tym z małych klubów, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do promocji kultury fizycznej oraz województwa łódzkiego- powiedział marszałek Witold Stępień.
Samorząd Województwa Łódzkiego przyznaje nagrody dla najlepszych sportowców od 2008 roku. Dwa lata później po raz pierwszy nagrodzono również trenerów. Z roku na rok jest coraz większa liczba zawodników, którzy otrzymują nagrody sportowe.
W 2008 r. nagrody otrzymało 222 sportowców, a w 2015 r. liczba ta przekroczyła 400, a teraz osiągnęła wynik 441 osób. W sumie na wypłatę nagród sportowych w latach 2008-2017 r. Samorząd Województwa Łódzkiego przeznaczył kwotę ponad 7,7 mln zł.
| załącznik | |||||
| Lista trenerów, którym przyznaje się nagrody sportowe | do uchwały | ||||
| Zarzadu Województwa Łódzkiego | |||||
| z dnia | |||||
| l.p. | imię i nazwisko trenera | nazwa klubu | dyscyplina sportowa | uzyskane wyniki sportowe | kwota nagrody w zł |
| 1. | Tomasz Rembowski | Uczniowski Klub Sportowy "SP 7" | gimnastyka sportowa | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 450 |
| 2. | Tomasz Kuś | Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Żeromski" w Sieradzu | lekkoatletyka | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 650 |
| 3. | Kacper Trębacz | Ludowy Klub Sportowy "Burza" w Burzeninie | podnoszenie ciężarów | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 450 |
| 4. | Łukasz Mantyk | Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie | lekkoatletyka | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 450 |
| 5. | Krzysztof Maj | Ludowy Klub Sportowy "Opocznianka" w Opocznie | podnoszenie ciężarów | VI miejsce Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych | 1 850 |
| 6. | Jarosław Olczyk | Klub Sztuk Walki "Alien-Kick" | kickboxing | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 550 |
| 7. | Viktor Berendyuha | Uczniowski Klub Sportowy "NEPTUN" | piłka wodna | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 450 |
| 8. | Zbigniew Pacholczyk | Klub Sportowy "Gwardia" Łódź | judo | I miejsce Mistrzostwa Polski Młodzieżowców | 2 150 |
| 9. | Włodzimierz Kwieciński | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | karate tradycyjne | II miejsce Mistrzostwa Świata Seniorów | 3 650 |
| 10. | Dominika Cygan | Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" | badminton | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 650 |
| 11. | Dorota Danielak | badminton | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 950 | |
| 12. | Zbigniew Sitarz | Klub Sportowy "Pszczółka" Karate Tradycyjne Wieluń | Karate | I miejsce Mistrzostwa Świata Młodzieżowców | 3 550 |
| 13. | Małgorzata Polewczak | KS "Hokej-Start-Brzeziny" | hokej na trawie | II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 250 |
| 14. | Robert Wiliński | Łódzkie Centrum Sportów Walki | kickboxing | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 650 |
| 15. | Urszula Matyśkiewicz- Jaworska | Miejski Klub Łyżwiarski | łyżwiarstwo figurowe | II miejsce Mistrzostwa Polski Młodzieżowców | 1 950 |
| 16. | Stefan Potęga-Hreszczuk | łyżwiarstwo figurowe | I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 350 | |
| 17. | Władysław Kozłowski | Zgierskie Towarzystwo Atletyczne | zapasy | III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 150 |
| 18. | Jakub Filipowicz | zapasy | II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 250 | |
| 19. | Marian Filipowicz | zapasy | III miejsce Mistrzostwa Europy Seniorów | 4 450 | |
| 20. | Rafał Majchrzak | zapasy | II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 250 | |
| 21. | Andrzej Pietrzak | Miejski Klub Sportowy Stal Baseball i Softball Kutno | baseball | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 950 |
| 22. | Marcin Smakowski | baseball | II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 250 | |
| 23. | Marcin Durka | softball | II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 250 | |
| 24. | Radosław Olczyk | Towarzystwo Sportowe "Sokół" | karate | I miejsce Mistrzostwa Świata Seniorów | 3 750 |
| 25. | Marek Sławiński | Łódzki Klub Karate "SHOTOKAN" | karate WKF | III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 150 |
| 26. | Robert Jasiński | Klub Taekwon-do Tradycyjnego | taekwon-do ITF | II miejsce Mistrzostwa Europy Seniorów | 3 450 |
| 27. | Jerzy Matwin | Klub Sportowy "Boruta" Zgierz | łucznictwo | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 450 |
| 28. | Henryk Grabowiecki | Atletyczny Klub Sportowy | zapasy | I miejsce Mistrzostwa Europy Młodzieżowców I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 4 850 |
| 29. | Karol Sala | zapasy | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 550 | |
| 30. | Grzegorz Ludwig | zapasy | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 550 | |
| 31. | Mariusz Pawłowski | zapasy | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 550 | |
| 32. | Piotr Stępień | zapasy | I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 350 | |
| 33. | Witold Wojciechowski | Klub Karate "CHAMPION TEAM" ŁÓDŹ | karate WKF | II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 250 |
| 34. | Tomasz Lewiński | Towarzystwo Pływackie "Olimpijczyk" | pływanie | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 950 |
| 35. | Bartosz Olejarczyk | Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Łodzi | pływanie | I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 350 |
| 36. | Marcin Babuchowski | pływanie | I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 350 | |
| 37. | Łukasz Przybysz | pływanie | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 450 | |
| 38. | Krzysztof Węglarski | lekkoatletyka | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 650 | |
| 39. | Aneta Sadach | lekkoatletyka | II miejsce Mistrzostwa Polski Młodzieżowców | 1 950 | |
| 40. | Henryka Blausz | lekkoatletyka | I miejsce Mistrzostwa Polski Młodzieżowców | 2 150 | |
| 41. | Zofia Sygdziak | lekkoatletyka | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 650 | |
| 42. | Przemysław Jurewicz | taekwon-do WTF | I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 350 | |
| 43. | Dariusz Janik | badminton | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 650 | |
| 44. | Mieczysław Szymajda | Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" w Domaniewicach | łyżwiarstwo szybkie | I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 350 |
| 45. | Adam Raszkiewicz | Sportowe Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "START" | tenis stołowy os. niepełnosprawnych | I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 350 |
| 46. | Piotr Górski | Uczniowski Klub Sportowy "Master" | zapasy | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 550 |
| 47. | Agata Żuromska | Uczniowski Klub Sportowy "Atleta" | sumo | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 450 |
| 48. | Piotr Żurawiecki | Miejski Klub Tenisowy | tenis | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 450 |
| 49. | Jakub Ulczyński | tenis | I miejsce Mistrzostwa Polski Młodzieżowców | 2 150 | |
| 50. | Edward Kujawa | Łódzkie Sportowe Towarzystwo "Waterpolowe" | piłka wodna | III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 150 |
| 51. | Tadeusz Szydłowski | Międzyszkolny Klub Sportowy "JEDYNKA" | tenis stołowy | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 950 |
| 52. | Rafał Żebiałowicz | pływanie | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 550 | |
| 53. | Wojciech Kikowski | Integracyjny Klub Sportowy "Start" w Zduńskiej Woli | lekkoatletyka os. niepełnosprawnych | IV miejsce Igrzyska Paraolimpijskie, II miejsce Mistrzostwa Europy Seniorów | 5 250 |
| 54. | Maciej Gawłowski | Klub Sportowy "Olimp" | karate shotokan | II miejsce Mistrzostwa Europy Seniorów | 3 450 |
| 55. | Piotr Ostojski | Uczniowski Klub Sportowy "55" | lekkoatletyka | I miejsce Mistrzostwa Polski Młodzieżowców | 2 150 |
| 56. | Jerzy Jaśniak | Konstantynowski Klub Sportowy "Włókniarz" | podnoszenie ciężarów | III miejsce Mistrzostwa Europy Juniorów | 3 350 |
| 57. | Bogdan Lewandowski | Klub Sportowy "Budowlani" - Łódź | rugby 15 | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 350 |
| 58. | Przemysław Pustkowski | rugby 15 | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 750 | |
| 59. | Ryszard Leśniewski | zapasy | II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 150 | |
| 60. | Jerzy Woźniak | Uczniowski Klub Sportowy "Azymut" przy Gimnazjum Nr 3 w Pabianicach | orientacja sportowa | I miejsce Mistrzostwa Europy Juniorów | 2 450 |
| 61. | Adam Gąsiorowski | orientacja sportowa | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 350 | |
| 62. | Marek Kotynia | Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Zalesiaki | taekwon-do ITF | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 450 |
| 63. | Magdalena Piątkiewicz | Międzyszkolny Klub Sportowy "Trójka" - Łódź | pływanie | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 550 |
| 64. | Maciej Młynarczyk | pływanie | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 650 | |
| 65. | Ewa Cieplucha | pływanie | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 450 | |
| 66. | Tomasz Melka | pływanie | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 650 | |
| 67. | Marcin Młynarczyk | Uczniowski Klub Sportowy "UKS-190" | pływanie | III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 2 150 |
| 68. | Sylwia Kowalska | pływanie | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 650 | |
| 69. | Zbigniew Bajan | Miejski Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" Rawa Mazowiecka | tenis stołowy | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 550 |
| 70. | Przemysław Kłębowski | Pabianickie Towarzystwo Cyklistów w Pabianicach | zapasy | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 550 |
| 71. | Waldemar Sawosz | zapasy | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 550 | |
| 72. | Grzegorz Szyszka | zapasy | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 650 | |
| 73. | Paweł Triemer | zapasy | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 450 | |
| 74. | Zbigniew Kowalczyk | Klub Sportowy "Społem" | łucznictwo | I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 350 |
| 75. | Grzegorz Pietrzyk | strzelectwo | IV miejsce Mistrzostwa Świata Juniorów | 2 350 | |
| 76. | Marek Rosłaniec | kolarstwo | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 550 | |
| 77. | Mirosław Andrysiak | Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy | lekkoatletyka | I miejsce Mistrzostwa Polski Młodzieżowców | 2 150 |
| 78. | Robert Kubiak | lekkoatletyka | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 450 | |
| 79. | Piotr Paszyński | Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" | orientacja sportowa | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 450 |
| 80. | Krzysztof Toma | Piotrkowska Szkoła Sztuk Walki "TOM CENTER" | kickboxing | III miejsce Mistrzostwa Europy Seniorów | 2 950 |
| 81. | Zbigniew Rosiak | Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Sieradzu | lekkoatletyka | I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 350 |
| 82. | Michał Cytryniak | Centrum Taekwon-do Łódź | Taekwon-do ITF | II miejsce Mistrzostwa Europy Seniorów | 3 450 |
| 83. | Tomasz Kotus | Uczniowski Klub Sportowy "Piątka" | pięciobój nowoczesny | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 650 |
| 84. | Maciej Hampel | pływanie | III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 150 | |
| 85. | Anna Chodera | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "WIDZEW" Łódź | koszykówka | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 650 |
| 86. | Piotr Niewiadomski | koszykówka | II miejsce Mistrzostwa Polski Młodzieżowców | 1 950 | |
| 87. | Ewelina Chmielewska | Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach | podnoszenie ciężarów | VIII miejsce Mistrzostwa Europy Juniorów | 1 850 |
| 88. | Przemysław Barański | podnoszenie ciężarów | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 650 | |
| 89. | Sebastian Ołubek | Ludowy Klub Sportowy "Omega" | podnoszenie ciężarów | III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 150 |
| 90. | Sławomir Bera | Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy "Radomsko" | podnoszenie ciężarów | II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 250 |
| 91. | Stanisław Kołodziejski | Łaski Ludowy Klub Sztuk Walki | kickboxing | III miejsce Mistrzostwa Europy Seniorek | 2 950 |
| 92. | Janusz Harast | "HARASUTO" Karate Klub | karate WKF | III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 150 |
| 93. | Beata Goździk | Młodzieżowy Klub Sportowy w Tomaszowie Mazowieckim | lekkoatletyka | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 450 |
| 94. | Arkadiusz Lechowicz | lekkoatletyka | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 450 | |
| 95. | Leszek Lipiński | Międzyszkolny Klub Sportowy "Aleksandrów" | lekkoatletyka | II miejsce Mistrzostwa Europy Seniorów | 5 150 |
| 96. | Paweł Zdrajkowski | lekkoatletyka | V miejsce Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych | 1 750 | |
| 97. | Kazimierz Tomczyk | lekkoatletyka | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 550 | |
| 98. | Danuta Jagiełło | Uczniowski Klub Sportowy "SP 149 Łódź" | pływanie | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 450 |
| 99. | Lech Krakowiak | Rudzki Klub Sportowy | lekkoatletyka | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 950 |
| 100. | Stanisław Jaszczak | lekkoatletyka | II miejsce Mistrzostwa Polski Młodzieżowców | 1 950 | |
| 101. | Dominik Kopeć | lekkoatletyka | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 550 | |
| 102. | Rafał Borkowski | boks | III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 150 | |
| 103. | Sebastian Adamski | boks | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 450 | |
| 104. | Aleksander Grabowski | Akademia Sportów Walki i Rekreacji "ALEX" Kutno | kickboxing | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 350 |
| 105. | Mariusz Konwerski | kickboxing | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 350 | |
| 106. | Michał Kiljanek | Ludowy Klub Kajakowy Drzewica | kajakarstwo slalomowe | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 650 |
| 107. | Piotr Podogrocki | kajakarstwo slalomowe | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 550 | |
| 108. | Włodzimierz Dębowski | kajakarstwo slalomowe | I miejsce Mistrzostwa Polski Młodzieżowców | 2 150 | |
| 109. | Przemysław Pawłowski | Klub Sportowy "Zjednoczeni" w Pabianicach | szermierka | III miejsce Mistrzostwa Polski Młodzieżowców | 1 850 |
| 110. | Zbigniew Łuszczek | Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu | kajakarstwo | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 550 |
| 111. | Wiesław Kmiecik | Klub Sportowy "Pilica" | łyżwiarstwo szybkie | I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 350 |
| 112. | Jolanta Gołębiewska- Kmiecik | łyżwiarstwo szybkie | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 650 | |
| 113. | Tomasz Cichowski | kręgle | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 450 | |
| 114. | Rafał Brzostowicz | Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" | wrotkarstwo | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 350 |
| 115. | Maciej Krochmalski | KARATE KLUB "KUMADE" ŁÓDŹ | karate WKF | II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 250 |
| 116. | Henryk Furmaniuk | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Gryf" w Bujnach | podnoszenie ciężarów | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 550 |
| 117. | Jerzy Gołębiewski | Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wojownik" | judo | III miejsce Mistrzostwa Polski Młodzieżowców | 1 850 |
| 118. | Iwona Karwacka | Klub Karate "44" | karate tradycyjne | III miejsce Mistrzostwa Świata Juniorów | 2 050 |
| 119. | Damian Karwacki | karate tradycyjne | II miejsce Mistrzostwa Świata Juniorów (para) | 1 300 | |
| 120. | Jacek Wierzbicki | karate tradycyjne | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 250 | |
| 121. | Łukasz Janczar | Polska Organizacja Sportowa | curling | II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 250 |
| 122. | Sławomir Robert | Uczniowski Klub Sportowy "UKS-SMS" | siatkówka plażowa | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 650 |
| 123. | Rafał Szternel | siatkówka plażowa | II miejsce Mistrzostwa Europy Młodzieżowców | 4 350 | |
| 124. | Grzegorz Klimek | siatkówka plażowa | III miejsce Mistrzostwa Europy Seniorów | 4 450 | |
| 125. | Adrian Sokołowski | piłka nożna | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 950 | |
| 126. | Jerzy Słodak | Klub Sportowy Niewidomych "Omega" | kolarstwo os. niepełnosprawnych | I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 350 |
| 127. | Jarosław Wolniak | Wojewódzki Związek Tenisowy w Łodzi | tenis | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 950 |
| RAZEM | 263 200 | ||||
| załącznik | |||||
| Lista zawodników, którym przyznaje się nagrody sportowe | do uchwały | ||||
| Zarzadu Województwa Łódzkiego | |||||
| z dnia | |||||
| l.p. | imię i nazwisko zawodnika | nazwa klubu | dyscyplina sportowa | uzyskane wyniki sportowe | kwota nagrody w zł |
| 1. | Michał Bober | Uczniowski Klub Sportowy "SP 7" | gimnastyka sportowa | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 100 |
| 2. | Aleksandra Glapińska | Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Żeromski" w Sieradzu | lekkoatletyka | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 400 |
| 3. | Magdalena Szmytka | Ludowy Klub Sportowy "Burza" w Burzeninie | podnoszenie ciężarów | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 100 |
| 4. | Szymon Woźniak | Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny w Bełchatowie | lekkoatletyka | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 100 |
| 5. | Bartłomiej Adamus | Ludowy Klub Sportowy "Opocznianka" w Opocznie | podnoszenie ciężarów | VI miejsce Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych | 1 600 |
| 6. | Romina Przywara | Klub Sztuk Walki "Alien-Kick" | kickboxing | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 100 |
| 7. | Karolina Szpakowska | kickboxing | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 100 | |
| 8. | Natalia Kłys | kickboxing | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 100 | |
| 9. | Piotr Harasimiuk | Uczniowski Klub Sportowy "NEPTUN" | piłka wodna | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 8 800 |
| 10. | Sebastian Bartosik | piłka wodna | |||
| 11. | Jakub Wójcicki | piłka wodna | |||
| 12. | Cezary Wójcicki | piłka wodna | |||
| 13. | Juliusz Wójcicki | piłka wodna | |||
| 14. | Piotr Sznajder | piłka wodna | |||
| 15. | Bartosz Kępka | piłka wodna | |||
| 16. | Arkadiusz Batke | piłka wodna | |||
| 17. | Norbert Rudny | piłka wodna | |||
| 18. | Mateusz Cegielski | piłka wodna | |||
| 19. | Jakub Sztylka | piłka wodna | |||
| 20. | Jakub Stachowiak | piłka wodna | |||
| 21. | Olgierd Skrzypiński | piłka wodna | |||
| 22. | Kamil Augustyniak | piłka wodna | |||
| 23. | Błażej Gabryszewski | piłka wodna | |||
| 24. | Jan Kielan | piłka wodna | |||
| 25. | Patrycja Skupień | Klub Sportowy "Gwardia" Łódź | judo | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 200 |
| 26. | Martyna Kaźmierczak | judo | I miejsce Mistrzostwa Polski Młodzieżowców | 1 900 | |
| 27. | Aleksander Beta | judo | III miejsce Mistrzostwa Europy Seniorów (drużyna) | 2 400 | |
| 28. | Witold Kwieciński | Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego | karate tradycyjne | II miejsce Mistrzostwa Świata Seniorów | 3 400 |
| 29. | Mateusz Danielak | Kolejowy Klub Sportowy "Ruch" | badminton | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 700 |
| 30. | Karolina Władzińska | badminton | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 400 | |
| 31. | Konrad Kardas | Klub Sportowy "Pszczółka" Karate Tradycyjne Wieluń | Karate | I miejsce Mistrzostwa Świata Młodzieżowców | 3 400 |
| 32. | Marta Mysur | Ludowy Zespół Sportowy Bełchatowska Akademia TAEKWONDO | taekwon-do ITF | I miejsce Mistrzostwa Europy Seniorów (drużyna) | 1 800 |
| 33. | Krzysztofa Bartnicka | KS "Hokej-Start-Brzeziny" | hokej na trawie | II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 16 000 |
| 34. | Paula Sławińska | hokej na trawie | |||
| 35. | Anna Grzanka | hokej na trawie | |||
| 36. | Monika Polewczak | hokej na trawie | |||
| 37. | Agata Uchrońska | hokej na trawie | |||
| 38. | Karolina Grochowalska | hokej na trawie | |||
| 39. | Marzena Pawlak | hokej na trawie | |||
| 40. | Martyna Gabara | hokej na trawie | |||
| 41. | Anna Gabara | hokej na trawie | |||
| 42. | Adrianna Nazarska | hokej na trawie | |||
| 43. | Monika Kozłowska | hokej na trawie | |||
| 44. | Anna Kowalczyk | hokej na trawie | |||
| 45. | Aleksandra Kuzmecka | hokej na trawie | |||
| 46. | Klaudia Głowacka | hokej na trawie | |||
| 47. | Kinga Głowacka | hokej na trawie | |||
| 48. | Patrycja Chodakowska | hokej na trawie | |||
| 49. | Aleksandra Drabik | KS "Hokej-Start-Brzeziny" | hokej na trawie | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 7 650 |
| 50. | Patrycja Adamus | hokej na trawie | |||
| 51. | Weronika Podczarska | hokej na trawie | |||
| 52. | Dżesika Mazur | hokej na trawie | |||
| 53. | Angelika Bober | hokej na trawie | |||
| 54. | Weronika Dziubek | hokej na trawie | |||
| 55. | Natalia Lewandowska | hokej na trawie | |||
| 56. | Julita Brodecka | hokej na trawie | |||
| 57. | Karolina Bełdzińska | hokej na trawie | |||
| 58. | Ewelina Dzikowska | Łódzkie Centrum Sportów Walki | kickboxing | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 400 |
| 59. | Łukasz Kędzierski | Miejski Klub Łyżwiarski | łyżwiarstwo figurowe | II miejsce Mistrzostwa Polski Młodzieżowców | 1 550 |
| 60. | Krzysztof Gała | łyżwiarstwo figurowe | I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 100 | |
| 61. | Eryk Matysiak | łyżwiarstwo figurowe | II miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 1 400 | |
| 62. | Karol Woliński | Zgierskie Towarzystwo Atletyczne | zapasy | III miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | 1 100 |
| 63. | Dawid Pepłowski | zapasy | III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 1 900 | |
| 64. | Roksana Zasina | zapasy | III miejsce Mistrzostwa Europy Seniorów | 4 300 | |
| 65. | Marcin Majka | zapasy | II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 000 | |
| 66. | Mateusz Nejman | zapasy | II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 000 | |
| 67. | Tomasz Dobiński | zapasy | III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 1 900 | |
| 68. | Krzysztof Swoboda | zapasy | III miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 1 900 | |
| 69. | Dawid Romanowicz | zapasy | II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 2 000 | |
| 70. | Radosław Psyk | Klub Szachowy "Piątka" | szachy | I miejsce Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych | 1 900 |
| 71. | Łukasz Domżał | Miejski Klub Sportowy Stal Baseball i Softball Kutno | baseball | II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 16 000 |
| 72. | Paweł Agacki | baseball | |||
| 73. | Gracjan Bielecki | baseball | |||
| 74. | Kacper Kamiński | baseball | |||
| 75. | Mariusz Grzanowski | baseball | |||
| 76. | Jakub Kolasiński | baseball | |||
| 77. | Robert Matecki | baseball | |||
| 78. | Jakub Nadolski | baseball | |||
| 79. | Mateusz Nowicki | baseball | |||
| 80. | Krzysztof Piotrowski | baseball | |||
| 81. | Mateusz Serafin | baseball | |||
| 82. | Damian Tuzikowski | baseball | |||
| 83. | Artur Wojtczak | baseball | |||
| 84. | Jakub Wojtczak | baseball | |||
| 85. | Maciej Wróblewski | baseball | |||
| 86. | Michał Wasiak | baseball | |||
| 87. | Dominik Gajdziński | Miejski Klub Sportowy Stal Baseball i Softball Kutno | baseball | I miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów | 11 050 |
| 88. | Bartosz Kopczyński | baseball | |||
| 89. | Adrian Krawczyk | baseball | |||
| 90. | Radosław Jóźwiak | baseball | |||
| 91. | Kacper Cichowski | baseball | |||
| 92. | Łukasz Siejka | baseball | |||
| 93. | Marcin Stasiak | baseball | |||
| 94. | Bartosz Maciejewski | baseball | |||
| 95. | Jędrzej Hintertan | baseball | |||
| 96. | Michał Wysocki | baseball | |||
| 97. | Karol Harasim | baseball | |||
| 98. | Jakub Kopeć | baseball | |||
| 99. | Eryk Paszkiewicz | baseball | |||
| 100. | Natalia Smolczewska | Miejski Klub Sportowy Stal Baseball i Softball Kutno | softball | II miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów | 16 000 |
| 101. | Daria Kubiak | softball | |||
| 102. | Patrycja Kaczor | softball | |||
| 103. | Beata Lewandowska | softball | |||
| 104. | Weronika Moruzgała | softball | |||
| 105. | Adrianna Flisowska | softball | |||
| 106. | Daria Stokwiszewska | softball | |||
| 107. | Natalia Migała | softball | |||
| 108. | Weronika Szczepaniak | softball | |||
| 109. | Karolina Szałkowska | softball | |||
| 110. | Daria Śnieć | softball | |||
| 111. | Sandra Szczypka | softball | |||
| 112. | Aleksandra Niewiadomska | softball | |||
| 113. | Michalina Kusz | softball | |||
| 114. | Natalia Langner | softball | |||
